「ショートショート作品五十音順リスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kobo admin (トーク | 投稿記録) 細 |
Kobo admin (トーク | 投稿記録) |
||
1,444行目: | 1,444行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
|2012年11月9日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv113889965 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で森谷里美によって朗読された。 | |2012年11月9日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv113889965 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で森谷里美によって朗読された。 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[小説家のいない世界]]''' | ||
+ | |[[2020年のゲーム・キッズ]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[しょうせつのかきかた]]''' | |'''[[しょうせつのかきかた]]''' | ||
1,585行目: | 1,590行目: | ||
|[[プラトニックチェーン(ショートショート)|プラトニックチェーン]] | |[[プラトニックチェーン(ショートショート)|プラトニックチェーン]] | ||
|[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[末恐ろしい子供]]''' | ||
+ | |[[2020年のゲーム・キッズ]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
1,697行目: | 1,707行目: | ||
|[[令和元年のゲーム・キッズ]] | |[[令和元年のゲーム・キッズ]] | ||
|[[『令和元年のゲーム・キッズ』(2019)]] | |[[『令和元年のゲーム・キッズ』(2019)]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[世界最大の密室]]''' | ||
+ | |[[2020年のゲーム・キッズ]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
2,050行目: | 2,065行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
|2013年1月11日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv119677120 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で加隈亜衣によって朗読された。 | |2013年1月11日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv119677120 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で加隈亜衣によって朗読された。 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[デジタル断捨離]]''' | ||
+ | |[[2020年のゲーム・キッズ]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[デジタルディバイド]]''' | |'''[[デジタルディバイド]]''' | ||
2,675行目: | 2,695行目: | ||
|[[『1999年のゲーム・キッズ』(1994)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ』(1997)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ(上)』(2012)]] | |[[『1999年のゲーム・キッズ』(1994)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ』(1997)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ(上)』(2012)]] | ||
|初出連載時タイトル「'''究極の『シミュレーションゲーム』'''」→[[『1999年のゲーム・キッズ』(1994)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ』(1997)]]収録時タイトル「'''究極のシミュレーション・ゲーム'''」→[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ(上)』(2012)]]収録時タイトル「'''美少女ゲーム'''」。 | |初出連載時タイトル「'''究極の『シミュレーションゲーム』'''」→[[『1999年のゲーム・キッズ』(1994)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ』(1997)]]収録時タイトル「'''究極のシミュレーション・ゲーム'''」→[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『1999年のゲーム・キッズ(上)』(2012)]]収録時タイトル「'''美少女ゲーム'''」。 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[美少女老人]]''' | ||
+ | |[[2020年のゲーム・キッズ]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[ひそひそ話]]''' | |'''[[ひそひそ話]]''' | ||
3,079行目: | 3,104行目: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4"|む | ! colspan="4"|む | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[無観客試合]]''' | ||
+ | |[[2020年のゲーム・キッズ]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[無口な運転手]]''' | |'''[[無口な運転手]]''' | ||
3,324行目: | 3,354行目: | ||
|[[プラトニックチェーン(ショートショート)|プラトニックチェーン]] | |[[プラトニックチェーン(ショートショート)|プラトニックチェーン]] | ||
|[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[ラブ・フォー・セール]]''' | ||
+ | |[[2020年のゲーム・キッズ]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
2020年11月15日 (日) 09:23時点における版
渡辺浩弐によるショートショート作品を五十音順に並べたリスト。何をもってショートショート作品とするかはページ編者の判断によっている。このリストにはショートショート作品よりも短い 掌編小説作品も含めている。
作品名を五十音順に並べてある。その際、読みよりも表記を優先させているので注意されたい。例を挙げると「三つ数えろ」は“ま行”で取り扱っているが、「3つ数えろ」は“その他数字など”で取り扱っている。また、いくつかの作品は版を改められる中で、改題されたりオチに変更を加えられたが、それらは同作品として取り扱っている。
最終的に旧w-catの主題リストと照らし合わせる。特に改題作品について。