「ショートショート作品文字数ランキング」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kobo admin (トーク | 投稿記録) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
Kobo admin (トーク | 投稿記録) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
||
4行目: | 4行目: | ||
#'''2094文字''' [[同い年カップル]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | #'''2094文字''' [[同い年カップル]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | ||
#'''2471文字''' [[ファッション]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | #'''2471文字''' [[ファッション]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | ||
+ | #'''2570文字''' [[不自由な脳]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | ||
+ | #'''2755文字''' [[夢の中の写真]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | ||
#'''2831文字''' [[恋人を殺す日]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | #'''2831文字''' [[恋人を殺す日]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | ||
#'''2983文字''' [[未来犯罪処刑人]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) | #'''2983文字''' [[未来犯罪処刑人]] ([[『2030年のゲーム・キッズ』(2023)]]収録時) |
2024年1月13日 (土) 08:43時点における版
ショートショート作品文字数ランキング
- 2094文字 同い年カップル (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 2471文字 ファッション (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 2570文字 不自由な脳 (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 2755文字 夢の中の写真 (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 2831文字 恋人を殺す日 (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 2983文字 未来犯罪処刑人 (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 2998文字 売れ残り (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 3020文字 ご先祖様がくる (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 3075文字 バグタリアン (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 3594文字 コンチューバー (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)
- 4232文字 屋上と壁で、泣く女。 (怪と幽 vol.015収録時)
- 37021文字 2030年のゲーム・キッズ (『2030年のゲーム・キッズ』(2023)収録時)