「ショートショート作品五十音順リスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kobo admin (トーク | 投稿記録) |
Kobo admin (トーク | 投稿記録) |
||
11行目: | 11行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|あ | ||
|- | |- | ||
|'''[[アイドル・クラブ]]''' | |'''[[アイドル・クラブ]]''' | ||
91行目: | 93行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 01』(2003)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 01』(2003)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|い | ||
|- | |- | ||
|'''[[家のない人]]''' | |'''[[家のない人]]''' | ||
136行目: | 140行目: | ||
|[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | |[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|う | ||
|- | |- | ||
|'''[[ウィークデイ]]''' | |'''[[ウィークデイ]]''' | ||
186行目: | 192行目: | ||
|[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | |[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|え | ||
|- | |- | ||
|'''[[英雄たち]]''' | |'''[[英雄たち]]''' | ||
211行目: | 219行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
|『[[プラトニックチェーン(ショートショート)|プラトニックチェーン]]』シリーズにおけるショートショート作品の「'''[[エリートコース(プラトニックチェーン)|エリートコース]]'''」とは同名の別作品。2012年11月30日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv116250207 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で水瀬いのりによって朗読された。 | |『[[プラトニックチェーン(ショートショート)|プラトニックチェーン]]』シリーズにおけるショートショート作品の「'''[[エリートコース(プラトニックチェーン)|エリートコース]]'''」とは同名の別作品。2012年11月30日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv116250207 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で水瀬いのりによって朗読された。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|お | ||
|- | |- | ||
|'''[[美味しいクリーム]]''' | |'''[[美味しいクリーム]]''' | ||
298行目: | 308行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|か | ||
|- | |- | ||
|'''[[カードゲーム]]''' | |'''[[カードゲーム]]''' | ||
433行目: | 445行目: | ||
|[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | |[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|き | ||
|- | |- | ||
|'''[[消えた昭和61年]]''' | |'''[[消えた昭和61年]]''' | ||
498行目: | 512行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|く | ||
|- | |- | ||
|'''[[草葉の陰から]]''' | |'''[[草葉の陰から]]''' | ||
533行目: | 549行目: | ||
|[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | |[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|け | ||
|- | |- | ||
|'''[[血液型占い]]''' | |'''[[血液型占い]]''' | ||
568行目: | 586行目: | ||
|[[『令和元年のゲーム・キッズ』(2019)]] | |[[『令和元年のゲーム・キッズ』(2019)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|こ | ||
|- | |- | ||
|'''[[恋と毒]]''' | |'''[[恋と毒]]''' | ||
670行目: | 690行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|さ | ||
|- | |- | ||
|'''[[最後のコンピュータ]]''' | |'''[[最後のコンピュータ]]''' | ||
730行目: | 752行目: | ||
|[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | |[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013)]] | ||
|作品タイトルの読み不明。「さわんのあくむ」としてWikiページを作成したが、「ひだりうでのあくむ」の可能性がある。 | |作品タイトルの読み不明。「さわんのあくむ」としてWikiページを作成したが、「ひだりうでのあくむ」の可能性がある。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|し | ||
|- | |- | ||
|'''[[時間貯金]]''' | |'''[[時間貯金]]''' | ||
970行目: | 994行目: | ||
|[[『Hな人人』(2013)]] | |[[『Hな人人』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|す | ||
|- | |- | ||
|'''[[スウィートホーム]]''' | |'''[[スウィートホーム]]''' | ||
1,030行目: | 1,056行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|せ | ||
|- | |- | ||
|'''[[世界にひとり]]''' | |'''[[世界にひとり]]''' | ||
1,110行目: | 1,138行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|そ | ||
|- | |- | ||
|'''[[相対性理論]]''' | |'''[[相対性理論]]''' | ||
1,167行目: | 1,197行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|た | ||
|- | |- | ||
|'''[[大切な時間]]''' | |'''[[大切な時間]]''' | ||
1,247行目: | 1,279行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 01』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 01』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ち | ||
|- | |- | ||
|'''[[小さき者 バッツィーの話]]''' | |'''[[小さき者 バッツィーの話]]''' | ||
1,277行目: | 1,311行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | ||
|読みは[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]では「'''<ruby><rb>鳥瞰</rb><rp>(</rp><rt>ちょうかん</rt><rp>)</rp></ruby>'''」とルビが振られているもののそれ以外の発表時にはルビは振られていない。 | |読みは[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]では「'''<ruby><rb>鳥瞰</rb><rp>(</rp><rt>ちょうかん</rt><rp>)</rp></ruby>'''」とルビが振られているもののそれ以外の発表時にはルビは振られていない。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|つ | ||
|- | |- | ||
|'''[[通信]]''' | |'''[[通信]]''' | ||
1,312行目: | 1,348行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|て | ||
|- | |- | ||
|'''[[出会ったころ]]''' | |'''[[出会ったころ]]''' | ||
1,372行目: | 1,410行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|と | ||
|- | |- | ||
|'''[[ドアドア]]''' | |'''[[ドアドア]]''' | ||
1,444行目: | 1,484行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|な | ||
|- | |- | ||
|'''[[内蔵メカ]]''' | |'''[[内蔵メカ]]''' | ||
1,484行目: | 1,526行目: | ||
|[[『聖人プログラム』(2000)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | |[[『聖人プログラム』(2000)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|に | ||
|- | |- | ||
|'''[[ニート]]''' | |'''[[ニート]]''' | ||
1,514行目: | 1,558行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ぬ | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ね | ||
|- | |- | ||
|'''[[ネコ少女の秘密]]''' | |'''[[ネコ少女の秘密]]''' | ||
1,549行目: | 1,597行目: | ||
|[[『聖人プログラム』(2000)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | |[[『聖人プログラム』(2000)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|の | ||
|- | |- | ||
|'''[[呪いのビデオ]]''' | |'''[[呪いのビデオ]]''' | ||
1,571行目: | 1,621行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|は | ||
|- | |- | ||
|'''[[バースデイ]]''' | |'''[[バースデイ]]''' | ||
1,641行目: | 1,693行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ひ | ||
|- | |- | ||
|'''[[ピーク]]''' | |'''[[ピーク]]''' | ||
1,721行目: | 1,775行目: | ||
|[[『Hな人人』(2013)]] | |[[『Hな人人』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ふ | ||
|- | |- | ||
|'''[[ファザコンVSロリコン]]''' | |'''[[ファザコンVSロリコン]]''' | ||
1,801行目: | 1,857行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|へ | ||
|- | |- | ||
|'''[[別の顔 マリーの話]]''' | |'''[[別の顔 マリーの話]]''' | ||
1,816行目: | 1,874行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ほ | ||
|- | |- | ||
|'''[[ホーム・ドラマ]]''' | |'''[[ホーム・ドラマ]]''' | ||
1,863行目: | 1,923行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ま | ||
|- | |- | ||
|'''[[孫守り]]''' | |'''[[孫守り]]''' | ||
1,893行目: | 1,955行目: | ||
|[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | |[[『2013年のゲーム・キッズ』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|み | ||
|- | |- | ||
|'''[[見えない殺人鬼]]''' | |'''[[見えない殺人鬼]]''' | ||
1,928行目: | 1,992行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|む | ||
|- | |- | ||
|'''[[無限の部屋]]''' | |'''[[無限の部屋]]''' | ||
1,963行目: | 2,029行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|め | ||
|- | |- | ||
|'''[[メッセージ]]''' | |'''[[メッセージ]]''' | ||
1,978行目: | 2,046行目: | ||
|[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | |[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|も | ||
|- | |- | ||
|'''[[モノの履歴書]]''' | |'''[[モノの履歴書]]''' | ||
1,995行目: | 2,065行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|や | ||
|- | |- | ||
|'''[[約束された神ゲーム]]''' | |'''[[約束された神ゲーム]]''' | ||
2,015行目: | 2,087行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 03』(2004)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ゆ | ||
|- | |- | ||
|'''[[有限の世界]]''' | |'''[[有限の世界]]''' | ||
2,055行目: | 2,129行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|よ | ||
|- | |- | ||
|'''[[容量がいっばいです]]''' | |'''[[容量がいっばいです]]''' | ||
2,092行目: | 2,168行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ら | ||
|- | |- | ||
|'''[[ラストスパート]]''' | |'''[[ラストスパート]]''' | ||
2,102行目: | 2,180行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(下)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|り | ||
|- | |- | ||
|'''[[リサイクル]]''' | |'''[[リサイクル]]''' | ||
2,132行目: | 2,212行目: | ||
|[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | |[[『プラトニックチェーン 02』(2003)]]、[[『小説』(2006-2007)]]、[[『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)]]、[[『プラトニックチェーン(上)』(2015)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|る | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|れ | ||
|- | |- | ||
|'''[[レイスの話]]''' | |'''[[レイスの話]]''' | ||
2,142行目: | 2,226行目: | ||
|『[瞬刊]リアルタイム 創刊号 2009 vol.1 9/5』 (2009) | |『[瞬刊]リアルタイム 創刊号 2009 vol.1 9/5』 (2009) | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ろ | ||
|- | |- | ||
|'''[[ロボット]]''' | |'''[[ロボット]]''' | ||
2,154行目: | 2,240行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|わ | ||
|- | |- | ||
|'''[[若い子の方が]]''' | |'''[[若い子の方が]]''' | ||
2,184行目: | 2,272行目: | ||
| | | | ||
|2013年2月22日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv126208836 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で能登麻美子によって朗読された。朗読形式のみの発表で、文章としては発表されていない。 | |2013年2月22日にニコニコ生放送で行われた[https://live2.nicovideo.jp/watch/lv126208836 星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズ]で能登麻美子によって朗読された。朗読形式のみの発表で、文章としては発表されていない。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|を | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|ん | ||
|} | |} | ||
== その他数字など == | == その他数字など == | ||
2,191行目: | 2,283行目: | ||
! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ! style="width: 35%" |収録単行本(改題前後の作品含む) | ||
! style="width: 35%" |備考 | ! style="width: 35%" |備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|数字 | ||
|- | |- | ||
|'''[[1桁の誤差]]''' | |'''[[1桁の誤差]]''' | ||
2,276行目: | 2,370行目: | ||
|[[『聖人プログラム』(2000)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | |[[『聖人プログラム』(2000)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)]]、[[『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013)]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|その他 | ||
|- | |- | ||
|'''[[VRレストラン]]''' | |'''[[VRレストラン]]''' |
2020年6月27日 (土) 02:00時点における版
渡辺浩弐によるショートショート作品を五十音順に並べたリスト。何をもってショートショート作品とするかはページ編者の判断によっている。このリストにはショートショート作品よりも短い 掌編小説作品も含めている。
作品名を五十音順に並べてある。その際、読みよりも表記を優先させているので注意されたい。例を挙げると「三つ数えろ」は“ま行”で取り扱っているが、「3つ数えろ」は“その他数字など”で取り扱っている。また、いくつかの作品は版を改められる中で、改題されたりオチに変更を加えられたが、それらは同作品として取り扱っている。
最終的に旧w-catの主題リストと照らし合わせる。特に改題作品について。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
作品名 | 収録シリーズ | 収録単行本(改題前後の作品含む) | 備考 |
---|---|---|---|
わ | |||
若い子の方が | 2013年のゲーム・キッズ | 『2013年のゲーム・キッズ』(2013) | 2013年2月8日にニコニコ生放送で行われた星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズで中村桜によって朗読された。 |
別れた女 | ツイストーリー | ||
別れる方法 | 2999年のゲーム・キッズ | 『聖人プログラム』(2000)、『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)、『小説』(2006-2007)、『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)、『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)、『2999年のゲーム・キッズ(上)』(2013) | 2019年10月27日にマチ★アソビVol.23で行われたREADING × READING マチ★アソビ朗読決戦で清水彩香によって朗読された。 |
忘れるな! | 2999年のゲーム・キッズ | 『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)、『小説』(2006-2007)、『渡辺浩弐ショート・ショート傑作選集』(2007-2008)、『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)、『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013) | |
私は私 | 2999年のゲーム・キッズ | 『2999年のゲーム・キッズ 完全版』(2003)、『2999年のゲーム・キッズ 完全版DX』(2008)、『2999年のゲーム・キッズ(下)』(2013) | |
渡辺浩弐を告発する | 2013年のゲーム・キッズ | 2013年2月22日にニコニコ生放送で行われた星海社アワーfeat.2013年のゲーム・キッズで能登麻美子によって朗読された。朗読形式のみの発表で、文章としては発表されていない。 | |
を | |||
ん |